Berichte
Tracker Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Bug | 58 | 190 | 248 |
| Feature | 15 | 12 | 27 |
Priorität Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | 3 | 3 |
| Urgent | - | - | - |
| High | 4 | 25 | 29 |
| Normal | 66 | 180 | 246 |
| Low | 3 | 6 | 9 |
Zugewiesen an Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| acolomb | - | - | - |
| AMH | - | - | - |
| AndreasFilsinger | - | - | - |
| bayerstefan | - | 5 | 5 |
| cstimming | - | - | - |
| ipwizard | - | - | - |
| martin | 2 | 18 | 20 |
| mlenk | - | - | - |
| selva | - | - | - |
| wrobelda | - | - | - |
| 71 | 190 | 261 |
Autor Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| acolomb | - | 1 | 1 |
| AMH | - | 1 | 1 |
| AndreasFilsinger | 1 | 5 | 6 |
| bayerstefan | - | 3 | 3 |
| cstimming | 1 | - | 1 |
| ipwizard | 2 | 2 | 4 |
| martin | 5 | 34 | 39 |
| mlenk | 1 | 1 | 2 |
| selva | - | - | - |
| wrobelda | 9 | 8 | 17 |
Version Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| 5.8.2 | 1 | - | 1 |
| 5.99.30beta | - | 2 | 2 |
| 5.99.39beta | - | 1 | 1 |
| Sources | 1 | - | 1 |
| Handbuch | - | - | - |
| Testversion | - | - | - |
| [kein] | 71 | 211 | 282 |
Kategorie Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| AqBanking | 37 | 86 | 123 |
| AqDatabase | - | - | - |
| AqFinance | - | 11 | 11 |
| Gwenhywfar | 17 | 36 | 53 |
| Libchipcard | 7 | 7 | 14 |
| [kein] | 12 | 74 | 86 |