Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
martin | - | - | - |
- | - | - |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
martin | - | - | - |