Berichte »
Zugewiesen an
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acolomb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| AMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| AndreasFilsinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| bayerstefan | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 
| cstimming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ipwizard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| martin | 2 | - | - | - | 18 | - | 2 | 18 | 20 | 
| mlenk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| selva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| wrobelda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | 2 | 1 | 29 | 182 | 8 | 71 | 190 | 261 | 
Zurück