Berichte »
Kategorie
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AqBanking | 21 | - | - | 11 | 85 | 1 | 32 | 86 | 118 |
AqDatabase | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AqFinance | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 11 | 11 |
Gwenhywfar | 7 | 1 | 1 | 8 | 35 | 1 | 17 | 36 | 53 |
Libchipcard | 5 | - | - | 2 | 7 | - | 7 | 7 | 14 |
[kein] | 8 | 1 | - | 3 | 69 | 5 | 12 | 74 | 86 |
Zurück