Berichte »
Priorität
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Urgent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
High | 1 | - | 1 | 1 | 23 | 2 | 3 | 25 | 28 |
Normal | 41 | 3 | 2 | 26 | 162 | 6 | 72 | 168 | 240 |
Low | 3 | - | - | - | 6 | - | 3 | 6 | 9 |
Zurück