AqBanking6 Bankentabelle¶
Erfolgreich¶
Die nachfolgende Tabelle bietet eine Übersicht über die aktuell mit AqBanking6 erfolgreich getesteten Bankverbindungen.
Bank | Bankserver | Verfahren | Anmerkung |
---|---|---|---|
BBBank | hbci://hbci01.fiducia.de:3000/ | RDH-7 (SECCOS-6 Bankensignaturkarte) | |
Postbank | https://hbci.postbank.de/banking/hbci.do | ChipTAN optisch (Flickercode) | |
Sparda Bank Hessen | https://fints.bankingonline.de/fints/FinTs30PinTanHttpGate | ChipTAN optisch (Flickercode) | |
Sparda Bank West | https://fints.bankingonline.de/fints/FinTs30PinTanHttpGate | chiptTAN (manuell) | |
Sparda Bank Süd-West | https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet | ChipTAN optisch (Flickercode) | |
GLS Gemeinschaftsbank | https://hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet | SmartTAN photo (Farbmatrix),mobile TAN | |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | https://banking-bb6.s-fints-pt-bb.de/fints30 | ChipTAN optisch (Flickercode) | |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | https://banking-by5.s-fints-pt-by.de/fints30 | ChipTAN optisch (Flickercode) | |
Hamburger Sparkasse | https://banking-hh7.s-fints-pt-hh.de/fints30 | ChipTAN optisch (Flickercode) | |
Sparkasse Wilhelmshaven | banking-ni1.s-fints-pt-ni.de | DDV1 (Chipkarte) | |
Sparkasse Wilhelmshaven | https://banking-ni1.s-fints-pt-ni.de/fints30 | ChipTAN optisch (Flickercode) | |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | https://banking-ni2.s-fints-pt-ni.de/fints30 | ChipTAN optisch (Flickercode) | |
Sparkasse Neuwied | https://banking-rp1.s-fints-pt-rp.de/fints30 | ChipTAN (manuell) | |
Augsburger Aktienbank (vormals: Netbank) | https://fints.netbank-money.de/fints/FinTs30PinTanHttpGate | ChipTAN optisch (Flickercode) | |
Apobank | hbci://hbci.gad.de:3000/ | RDH-10 (Schlüsseldatei) | |
Volksbank Euskirchen | hbci://hbci.gad.de:3000/ | RDH-10 (Schlüsseldatei) | |
Commerzbank | hbci://hbci.commerzbank.de:3000/ | RAH-10 (Schlüsseldatei) | |
Deutsche Kreditbank (DKB) | https://banking-dkb.s-fints-pt-dkb.de/fints30 | ChipTAN manuell | |
BW-Bank Stuttgart | https://banking-li4.s-fints-pt-li.de/fints30/fints30 | ChipTAN manuell | |
Comdirect | https://fints.comdirect.de/fints | photoTAN | |
Deutsche Bank | https://fints.deutsche-bank.de | ?? | Unterstützt Umsatzabruf via HBCI nur für Zeitraum < 90 Tage (siehe #148#note-7) |
Sparkasse Mainz | https://banking-rp3.s-fints-pt-rp.de/fints30 | ChipTAN manuell |
Problematisch¶
Bank | Bankserver | Verfahren | Probleme |
---|---|---|---|
HVB | hbci://hbci.hypovereinsbank.de:3000 | RDH-1 (Schlüsseldatei) | Probleme mit Serverkeys (getkeys nicht erfolgreich) |
1822 Direkt | https://fints.1822direkt.com/fints/hbci | chiptTAN (manuell) | Segmentation fault bei aqhbci-tool4 getsysid -u <x> |
ING | https://fints.ing-diba.de/fints | iTAN | Unterstützt kein PSD2 und nur Transaktionsdownload. Anlage eines Users siehe ING unter SetupPinTan. |